通学免許の方へ(無料送迎バスサービス)
・無料送迎バスをご用意しております。詳しくはこちら。
| 申 込 車 種 | 所持免許 | 入 校 金 | 適性診断 | 学 科 料 金 | 技能料金(場内) | 技能料金(路上) | 修了検定 | 仮免交付 | 卒業検定 | 諸 経 費 | 合 計 | |||
| 時限 | 金 額 | 時限 | 金 額 | 時限 | 金 額 | |||||||||
| 普通 MT | なし | 42,000 | 3,150 | 26 | 61,950 | 15 | 78,750 | 19 | 99,750 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 11,310 | 321,110 |
| 原付 | 42,000 | 3,150 | 26 | 61,950 | 15 | 78,750 | 19 | 99,750 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 9,210 | 319,010 | |
| 自動二輪 | 42,000 | 3,150 | 2 | 4,620 | 13 | 68,250 | 19 | 99,750 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 4,800 | 244,770 | |
| 限 定 解 除 | 21,000 | 3,150 | - | - | 4 | 21,000 | - | - | - | - | 10,500 | 2,100 | 57,750 | |
| 普通 AT | なし | 42,000 | 3,150 | 26 | 61,950 | 12 | 63,000 | 19 | 99,750 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 11,310 | 305,360 |
| 原付 | 42,000 | 3,150 | 26 | 61,950 | 12 | 63,000 | 19 | 99,750 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 9,210 | 303,260 | |
| 自動二輪 | 42,000 | 3,150 | 2 | 4,620 | 10 | 52,500 | 19 | 99,750 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 4,800 | 231,020 | |
| 上記記載料金以外にかかる料金 | ||
◇ 修了検定 ・卒業検定 |
2回目以降 | 8,400円 |
◇ 仮免学科手数料 |
2回目以降 | 2,000円 |
◇ 補 修 料 金 |
1 時 限 | 5,250円 |
| 安 心 パ ッ ク | ||
| 10,500円(技能教習10時限・再検各1回) | ||
| 申 込 車 種 | 所持免許 | 入 校 金 | 適性診断 | 学 科 料 金 | 技 能 料 金 | 卒業検定 | 諸経費 | 合 計 | |||
| 時限 | 金額 | 時限 | 金額 | ||||||||
| 大型二輪 | 普通・大型 | 36,750 | 3,150 | 1 | 2,310 | 31 | 162,750 | 10,500 | 3,360 | 218,820 | |
| 普通二輪 | 36,750 | 3,150 | 12 | 63,000 | 10,500 | 2,310 | 115,710 | ||||
| 普通二輪 | なし ・原付 | 31,500 | 3,150 | 26 | 61,950 | 19 | 89,775 | 10,500 | 7,770 | 171,570 | |
| 普通・大型 | 31,500 | 3,150 | 1 | 2,310 | 17 | 80,325 | 10,500 | 3,360 | 131,145 | ||
| 小型普通二輪 | なし ・原付 | 31,500 | 3,150 | 26 | 61,950 | 12 | 56,700 | 10,500 | 7,770 | 171,570 | |
| 普通・大型 | 31,500 | 3,150 | 1 | 2,310 | 10 | 47,250 | 10,500 | 3,360 | 98,070 | ||
| AT限定 大型二輪 | 普通・大型 | 36,750 | 3,150 | 1 | 2,310 | 24 | 126,000 | 10,500 | 3,360 | 182,070 | |
| 普通二輪 | 36,750 | 3,150 | 9 | 47,250 | 10,500 | 2,310 | 99,960 | ||||
| AT普通二輪 | 36,750 | 3,150 | 10 | 52,500 | 10,500 | 2,310 | 105,210 | ||||
| AT限定 普通二輪 | なし ・原付 | 31,500 | 3,150 | 26 | 61,950 | 15 | 70,875 | 10,500 | 7,770 | 185,745 | |
| 普通・大型 | 31,500 | 3,150 | 1 | 2,310 | 13 | 61,425 | 10,500 | 3,360 | 112,245 | ||
| AT小型限定 普通二輪 | なし ・原付 | 31,500 | 3,150 | 26 | 61,950 | 9 | 42,525 | 10,500 | 7,770 | 157,395 | |
| 普通・大型 | 31,500 | 3,150 | 1 | 2,310 | 8 | 37,800 | 10,500 | 3,360 | 88,620 | ||
| 限定解除 | 大型二輪 | AT限定大型二輪 | 36,750 | 3,150 | 8 | 42,000 | 10,500 | 2,310 | 94,710 | ||
| 普通二輪 | AT普通二輪 | 31,500 | 3,150 | 5 | 23,625 | 10,500 | 2,310 | 71,085 | |||
| 小型普通二輪 | 31,500 | 3,150 | 5 | 23,625 | 10,500 | 2,310 | 71,085 | ||||
| 小型普通二輪 | AT小型二輪 | 31,500 | 3,150 | 4 | 18,900 | 10,500 | 2,310 | 66,360 | |||
| AT 普通二輪 | AT小型二輪 | 31,500 | 3,150 | 5 | 23,625 | 10,500 | 2,310 | 71,085 | |||
| 小型普通二輪 | 31,500 | 3,150 | 3 | 14,175 | 10,500 | 2,310 | 61,635 | ||||
| 【 上記記載料金以外にかかる料金 】 | ||
| ◇補 修 料 金 (1時限 ) | 大 型 二 輪 | 5,250円 |
| 普 通 ・ 小 型 二 輪 | 4,725円 | |
| ◇卒業検定(2回目以降) | 8,400 円 | |
| 申込車種 | 所持免許 | 入 校 金 | 適性診断 | 学 科 料 金 | 技能料金 (場内) |
技能料金 (路上) |
修了検定 | 仮免交付 | 卒業検定 | 諸 経 費 | 合 計 | |||
| 時限 | 金 額 | 時限 | 金 額 | 時限 | 金 額 | |||||||||
| 中 型 | 普通 MT | 52,500 | 3,150 | 1 | 2,310 | 7 | 51,450 | 8 | 58,800 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 3,360 | 195,770 |
| 普通二種 MT | 52,500 | 3,150 | 7 | 51,450 | 4 | 29,400 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 3,360 | 164,060 | |||
| 中 型 限 定 解 除 |
中型8t(二種含) | 42,000 | 3,150 | 5 | 36,750 | 10,500 | 2,520 | 94,920 | ||||||
| 大 型 | 中型(二種含) | 73,500 | 3,150 | 5 | 47,250 | 9 | 85,050 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 3,360 | 236,510 | ||
| 中型8t(二種含) | 73,500 | 3,150 | 8 | 75,600 | 12 | 113,400 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 3,360 | 293,210 | |||
| 普通 MT | 73,500 | 3,150 | 1 | 2,310 | 12 | 113,400 | 18 | 170,100 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 3,360 | 390,020 | |
| 普通二種 MT | 73,500 | 3,150 | 12 | 113,400 | 14 | 132,300 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 3,360 | 349,910 | |||
| 大 型 特 殊 | 普通・大型 | 42,000 | 3,150 | 6 | 44,100 | 10,500 | 2,520 | 102,270 | ||||||
| 牽 引 | 普通・大型 | 52,500 | 3,150 | 12 | 95,760 | 10,500 | 2,520 | 164,430 | ||||||
| 【 上記記載料金以外にかかる料金 】 | ||
| ☆ 修了検定 ・卒業検定 | 2回目以降 | 8,400円 |
| ☆ 補修料金 (1時限) | 中 型 | 7,350円 |
| 大 型 | 9,450円 | |
| 大 型 特 殊 | 7,350円 | |
| 牽 引 | 7,980円 | |
| 申 込 車 種 | 所持免許 | 入 校 金 | 適性診断 | 学科料金 | 技能料金 (場内) |
技能料金 (路上) |
修了検定 | 仮免交付 | 卒業検定 | 諸 経 費 | 合 計 | |||
| 時限 | 金 額 | 時限 | 金 額 | 時限 | 金 額 | |||||||||
| 普通二種 | 大型・中型 | 47,250 | 3,150 | 19 | 51,870 | 8 | 50,400 | 10 | 63,000 | 10,500 | 9,450 | 235,620 | ||
| 普通 MT | 47,250 | 3,150 | 19 | 51,870 | 8 | 50,400 | 13 | 81,900 | 10,500 | 9,450 | 254,520 | |||
| 普通二種 限定解除 |
普通二種 AT | 21,000 | 3,150 | 4 | 25,200 | 10,500 | 2,520 | 62,370 | ||||||
| 中型二種 | 大型・中型 | 57,750 | 3,150 | 19 | 51,870 | 8 | 75,600 | 10 | 94,500 | 10,500 | 9,450 | 302,820 | ||
| 普 通 MT | 57,750 | 3,150 | 19 | 51,870 | 12 | 113,400 | 16 | 151,200 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 9,450 | 411,020 | |
| 普通二種 MT | 57,750 | 3,150 | 7 | 66,150 | 4 | 37,800 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 3,780 | 192,830 | |||
| 中型二種 限定解除 |
中型二種8t | 47,250 | 3,150 | 5 | 47,250 | 10,500 | 2,520 | 110,670 | ||||||
| 大型二種 | 大型 | 73,500 | 3,150 | 19 | 51,870 | 8 | 82,320 | 10 | 102,900 | 10,500 | 9,450 | 333,690 | ||
| 中型 | 73,500 | 3,150 | 19 | 51,870 | 10 | 102,900 | 14 | 144,060 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 9,450 | 409,130 | |
| 中型8t・MT | 73,500 | 3,150 | 19 | 51,870 | 12 | 123,480 | 17 | 174,930 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 9,450 | 460,580 | |
| 普通 MT | 73,500 | 3,150 | 19 | 51,870 | 15 | 154,350 | 19 | 195,510 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 9,450 | 512,030 | |
| 普通二種 MT | 73,500 | 3,150 | 15 | 154,350 | 14 | 144,060 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 3,780 | 403,040 | |||
| 中型二種8t・MT | 73,500 | 3,150 | 8 | 82,320 | 12 | 123,480 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 3,780 | 310,430 | |||
| 中型二種 | 73,500 | 3,150 | 5 | 51,450 | 9 | 92,610 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 3,780 | 248,690 | |||
| 大型 + 中型8t二種又は普通二種 |
73,500 | 3,150 | 8 | 82,320 | 5 | 51,450 | 10,500 | 3,780 | 224,700 | |||||
| 【上記記載料金以外にかかる料金】 | ||
| ☆ 修了検定 ・卒業検定 | 2回目以降 | 8,400円 |
| ☆補修料金 (1時限) | 普 通 二 種 | 6,300円 |
| 中 型 二 種 | 9,450円 | |
| 大 型 二 種 | 10,290円 | |
| 【 安心パック 】(10時限保証) | ||
| 大型二種 | 42,000円 | |
| 中型二種 | 26,250円 | |
| 普通二種 | 21,000円 | |