通学免許の方へ(無料送迎バスサービス)
・無料送迎バスをご用意しております。詳しくはこちら。
| 申 込 車 種 | 所持免許 | 入 校 金 | 適性診断 | 学 科 料 金 | 技能料金(場内) | 技能料金(路上) | 修了検定 | 仮免交付 | 卒業検定 | 諸 経 費 | 合 計 | |||
| 時限 | 金 額 | 時限 | 金 額 | 時限 | 金 額 | |||||||||
| 普通 MT | なし | 42,000 | 5,250 | 26 | 61,950 | 15 | 78,750 | 19 | 99,750 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 14,910 | 326,810 |
| 原付 | 42,000 | 5,250 | 26 | 61,950 | 15 | 78,750 | 19 | 99,750 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 9,660 | 321,560 | |
| 自動二輪 | 42,000 | 5,250 | 2 | 4,620 | 13 | 68,250 | 19 | 99,750 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 4,410 | 248,480 | |
| 仮免許 | 21,000 | - | 16 | 38,850 | - | - | 19 | 99,750 | - | - | 10,500 | 7,560 | 177,660 | |
| 限 定 解 除 | 21,000 | 5,250 | - | - | 4 | 21,000 | - | - | - | - | 10,500 | 1,050 | 58,800 | |
| 普通 AT | なし | 42,000 | 5,250 | 26 | 61,950 | 12 | 63,000 | 19 | 99,750 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 14,910 | 311,060 |
| 原付 | 42,000 | 5,250 | 26 | 61,950 | 12 | 63,000 | 19 | 99,750 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 9,660 | 305,810 | |
| 自動二輪 | 42,000 | 5,250 | 2 | 4,620 | 10 | 52,500 | 19 | 99,750 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 4,410 | 232,730 | |
| 仮免許 | 21,000 | - | 16 | 38,850 | - | - | 19 | 99,750 | - | - | 10,500 | 7,560 | 177,660 | |
| 上記記載料金以外にかかる料金 | ||
◇ 修了検定 ・卒業検定 |
2回目以降 | 8,400円 |
◇ 仮免学科手数料 |
2回目以降 | 2,000円 |
◇ 補 修 料 金 |
1 時 限 | 5,250円 |
| 安 心 パ ッ ク | ||
| 10,500円(技能教習10時限・再検各1回) | ||
| 申 込 車 種 | 所持免許 | 入 校 金 | 適性診断 | 学 科 料 金 | 技 能 料 金 | 卒業検定 | 諸経費 | 合 計 | |||
| 時限 | 金額 | 時限 | 金額 | ||||||||
| 大型二輪 | 普通・大型 | 36,750 | 5,250 | 1 | 2,310 | 31 | 162,750 | 10,500 | 2,415 | 219,975 | |
| 普通二輪 | 36,750 | 5,250 | 12 | 63,000 | 10,500 | 1,050 | 116,550 | ||||
| 小型普通二輪 | 36,750 | 5,250 | 20 | 105,000 | 10,500 | 1,050 | 158,550 | ||||
| 普通二輪 | なし ・原付 | 31,500 | 5,250 | 26 | 61,950 | 19 | 89,775 | 10,500 | 8,400 | 207,375 | |
| 普通・大型 | 31,500 | 5,250 | 1 | 2,310 | 17 | 80,325 | 10,500 | 2,415 | 132,300 | ||
| 小型普通二輪 | なし ・原付 | 31,500 | 5,250 | 26 | 61,950 | 12 | 56,700 | 10,500 | 8,400 | 174,300 | |
| 普通・大型 | 31,500 | 5,250 | 1 | 2,310 | 10 | 47,250 | 10,500 | 2,415 | 99,225 | ||
| AT限定 大型二輪 | 普通・大型 | 36,750 | 5,250 | 1 | 2,310 | 24 | 126,000 | 10,500 | 2,415 | 183,225 | |
| 普通二輪 | 36,750 | 5,250 | 9 | 47,250 | 10,500 | 1,050 | 100,800 | ||||
| AT普通二輪 | 36,750 | 5,250 | 10 | 52,500 | 10,500 | 1,050 | 106,050 | ||||
| 小型普通二輪 | 36,750 | 5,250 | 17 | 89,250 | 10,500 | 1,050 | 142,800 | ||||
| AT小型普通二輪 | 36,750 | 5,250 | 18 | 94,500 | 10,500 | 1,050 | 148,050 | ||||
| AT限定 普通二輪 | なし ・原付 | 31,500 | 5,250 | 26 | 61,950 | 15 | 70,875 | 10,500 | 8,400 | 188,475 | |
| 普通・大型 | 31,500 | 5,250 | 1 | 2,310 | 13 | 61,425 | 10,500 | 2,415 | 113,400 | ||
| AT小型限定 普通二輪 | なし ・原付 | 31,500 | 5,250 | 26 | 61,950 | 9 | 42,525 | 10,500 | 8,400 | 160,125 | |
| 普通・大型 | 31,500 | 5,250 | 1 | 2,310 | 8 | 37,800 | 10,500 | 2,415 | 89,775 | ||
| 限定解除 | 大型二輪 | AT限定大型二輪 | 36,750 | 5,250 | 8 | 42,000 | 10,500 | 1,050 | 95,550 | ||
| 普通二輪 | AT普通二輪 | 31,500 | 5,250 | 5 | 23,625 | 10,500 | 1,050 | 71,925 | |||
| 小型普通二輪 | 31,500 | 5,250 | 5 | 23,625 | 10,500 | 1,050 | 71,925 | ||||
| 小型普通二輪 | AT小型二輪 | 31,500 | 5,250 | 4 | 18,900 | 10,500 | 1,050 | 67,200 | |||
| AT 普通二輪 | AT小型二輪 | 31,500 | 5,250 | 5 | 23,625 | 10,500 | 1,050 | 71,925 | |||
| 小型普通二輪 | 31,500 | 5,250 | 3 | 14,175 | 10,500 | 1,050 | 62,475 | ||||
| 【 上記記載料金以外にかかる料金 】 | ||
| ◇補 修 料 金 (1時限 ) | 大 型 二 輪 | 5,250円 |
| 普 通 ・ 小 型 二 輪 | 4,725円 | |
| ◇卒業検定(2回目以降) | 8,400 円 | |
| 申込車種 | 所持免許 | 入 校 金 | 適性診断 | 学 科 料 金 | 技能料金 (場内) |
技能料金 (路上) |
修了検定 | 仮免交付 | 卒業検定 | 諸 経 費 | 合 計 | |||
| 時限 | 金 額 | 時限 | 金 額 | 時限 | 金 額 | |||||||||
| 中 型 | 普通 MT | 52,500 | 5,250 | 1 | 2,310 | 7 | 51,450 | 8 | 58,800 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 2,730 | 197,240 |
| 普通 AT | 52,500 | 5,250 | 1 | 2,310 | 11 | 80,850 | 8 | 58,800 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 2,730 | 226,640 | |
| 普通二種 MT | 52,500 | 5,250 | 7 | 51,450 | 4 | 29,400 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 2,730 | 165,530 | |||
| 普通二種 AT | 52,500 | 5,250 | 11 | 80,850 | 4 | 29,400 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 2,730 | 194,930 | |||
| 大型特殊 | 52,500 | 5,250 | 4 | 9,240 | 13 | 95,550 | 18 | 132,300 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 2,730 | 321,770 | |
| 中 型 限 定 解 除 |
中型8t(二種含) | 42,000 | 5,250 | 5 | 36,750 | 10,500 | 2,100 | 96,600 | ||||||
| 中型8t・AT(二種含) | 42,000 | 5,250 | 9 | 66,150 | 10,500 | 2,100 | 126,000 | |||||||
| 大 型 | 中型(二種含) | 73,500 | 5,250 | 5 | 47,250 | 9 | 85,050 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 2,730 | 237,980 | ||
| 中型8t(二種含) | 73,500 | 5,250 | 8 | 75,600 | 12 | 113,400 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 2,730 | 294,680 | |||
| 中型8t・AT(二種含) | 73,500 | 5,250 | 12 | 113,400 | 12 | 113,400 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 2,730 | 332,480 | |||
| 普通 MT | 73,500 | 5,250 | 1 | 2,310 | 12 | 113,400 | 18 | 170,100 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 2,730 | 391,490 | |
| 普通 AT | 73,500 | 5,250 | 1 | 2,310 | 16 | 151,200 | 18 | 170,100 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 2,730 | 429,290 | |
| 普通二種 MT | 73,500 | 5,250 | 12 | 113,400 | 14 | 132,300 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 2,730 | 351,380 | |||
| 普通二種 AT | 73,500 | 5,250 | 16 | 151,200 | 14 | 132,300 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 2,730 | 389,180 | |||
| 大型特殊 | 73,500 | 5,250 | 4 | 9,240 | 18 | 170,100 | 27 | 255,150 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 2,730 | 540,170 | |
| 大 型 特 殊 | なし・原付 | 42,000 | 5,250 | 22 | 50,820 | 12 | 88,200 | 10,500 | 1,050 | 197,820 | ||||
| 自動二輪 | 42,000 | 5,250 | 10 | 73,500 | 10,500 | 1,050 | 132,300 | |||||||
| 普通・大型 | 42,000 | 5,250 | 6 | 44,100 | 10,500 | 1,050 | 102,900 | |||||||
| 牽 引 | 普通・大型 | 52,500 | 5,250 | 12 | 95,760 | 10,500 | 2,100 | 166,110 | ||||||
| 【 上記記載料金以外にかかる料金 】 | ||
| ☆ 修了検定 ・卒業検定 | 2回目以降 | 8,400円 |
| ☆ 補修料金 (1時限) | 中 型 | 7,350円 |
| 大 型 | 9,450円 | |
| 大 型 特 殊 | 7,350円 | |
| 牽 引 | 7,980円 | |
| 申 込 車 種 | 所持免許 | 入 校 金 | 適性診断 | 学科料金 | 技能料金 (場内) |
技能料金 (路上) |
修了検定 | 仮免交付 | 卒業検定 | 諸 経 費 | 合 計 | |||
| 時限 | 金 額 | 時限 | 金 額 | 時限 | 金 額 | |||||||||
| 普通二種 | 大型・中型 | 47,250 | 5,250 | 19 | 51,870 | 8 | 50,400 | 10 | 63,000 | 10,500 | 6,930 | 235,200 | ||
| 普通 MT | 47,250 | 5,250 | 19 | 51,870 | 8 | 50,400 | 13 | 81,900 | 10,500 | 6,930 | 254,100 | |||
| 普通二種 限定解除 |
普通二種 AT | 21,000 | 5,250 | 4 | 25,200 | 10,500 | 2,730 | 64,680 | ||||||
| 中型二種 | 大型・中型 | 57,750 | 5,250 | 19 | 51,870 | 8 | 75,600 | 10 | 94,500 | 10,500 | 6,930 | 302,400 | ||
| 中型8t MT | 57,750 | 5,250 | 19 | 51,870 | 10 | 94,500 | 13 | 122,850 | 10,500 (技能審査代) |
10,500 | 6,930 | 349,650 | ||
| 普 通 MT | 57,750 | 5,250 | 19 | 51,870 | 12 | 113,400 | 16 | 151,200 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 6,930 | 410,600 | |
| 普通二種 MT | 57,750 | 5,250 | 7 | 66,150 | 4 | 37,800 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 3,780 | 194,930 | |||
| 中型二種 限定解除 |
中型二種8t | 47,250 | 5,250 | 5 | 47,250 | 10,500 | 3,780 | 114,030 | ||||||
| 中型二種 8t・AT | 47,250 | 5,250 | 9 | 85,050 | 10,500 | 3,780 | 151,830 | |||||||
| 大型二種 | 大型 | 73,500 | 5,250 | 19 | 51,870 | 8 | 82,320 | 10 | 102,900 | 10,500 | 6,930 | 333,270 | ||
| 中型 | 73,500 | 5,250 | 19 | 51,870 | 10 | 102,900 | 14 | 144,060 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 6,930 | 408,710 | |
| 中型8t・MT | 73,500 | 5,250 | 19 | 51,870 | 12 | 123,480 | 17 | 174,930 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 6,930 | 460,160 | |
| 普通 MT | 73,500 | 5,250 | 19 | 51,870 | 15 | 154,350 | 19 | 195,510 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 6,930 | 511,610 | |
| 普通二種 MT | 73,500 | 5,250 | 15 | 154,350 | 14 | 144,060 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 3,780 | 405,140 | |||
| 中型二種8t・MT | 73,500 | 5,250 | 8 | 82,320 | 12 | 123,480 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 3,780 | 312,530 | |||
| 中型二種 | 73,500 | 5,250 | 5 | 51,450 | 9 | 92,610 | 10,500 | 3,200 | 10,500 | 3,780 | 250,790 | |||
| 大型 + 中型8t二種又は普通二種 |
73,500 | 5,250 | 8 | 82,320 | 5 | 51,450 | 10,500 | 3,780 | 226,800 | |||||
| 【上記記載料金以外にかかる料金】 | ||
| ☆ 修了検定 ・卒業検定 | 2回目以降 | 8,400円 |
| ☆補修料金 (1時限) | 普 通 二 種 | 6,300円 |
| 中 型 二 種 | 9,450円 | |
| 大 型 二 種 | 10,290円 | |
| 【 安心パック 】(10時限保証) | ||
| 大型二種 | 42,000円 | |
| 中型二種 | 26,250円 | |
| 普通二種 | 21,000円 | |