① 入校後の解約
ご入校後、お客様のご都合で教習を中断(解約)する場合は、教習料金より(入校金+経過日数×1日当たりの単価)を差し引きご返金いたします。
② 往復の交通費について
ご入校後、お客様のご都合で教習を中断(解約)する場合は、往復交通費は支給対象になりません。(お客様のご負担となります)よって、入校前にご送付した往路分の新幹線チケット代(往路交通費)は、①に基づいて算出された返金合計金額より差し引くものといたします。
③ 仮免許学科試験料や仮免許交付手数料について
- 仮免許学科試験を受けた場合
- 1試験毎に1,700円をご返金額より差し引くものといたします。
- 仮免許証が交付された場合
- 交付手数料1,100円をご返金額より差し引くものといたします。
④ 入校金 及び 1日当たりの単価一覧表(税込)
普通車 AT
ルームタイプ | 特別料金セール 4/1~7/19 9/20~12/11 |
4/1~7/24 9/11~11/30 |
||
---|---|---|---|---|
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 64,800 | 10,260 | 64,800 | 10,800 |
ツイン | 64,800 | 10,330 | 64,800 | 11,570 |
シングル | 64,800 | 10,410 | 64,800 | 11,950 |
ホテル ツイン |
– | – | 64,800 | 14,650 |
ホテル シングル |
– | – | 64,800 | 15,040 |
DXホテル シングル |
– | – | 75,600 | 17,350 |
カップル ダブル |
64,800 | 11,180 | 64,800 | 13,110 |
カップル ツイン |
64,800 | 11,950 | 64,800 | 13,880 |
仮免所持 スタンダード |
– | – | 54,000 | 12,820 |
仮免所持 シングル |
– | – | 54,000 | 14,850 |
ルームタイプ | 12/1~12/31 | 7/25~7/28 9/2~9/10 |
||
---|---|---|---|---|
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 64,800 | 12,340 | 64,800 | 13,110 |
ツイン | 64,800 | 12,720 | 64,800 | 13,500 |
シングル | 64,800 | 13,500 | 64,800 | 14,270 |
ホテル ツイン |
64,800 | 15,420 | 64,800 | 15,810 |
ホテル シングル |
64,800 | 15,810 | 64,800 | 16,200 |
DXホテル シングル |
75,600 | 18,120 | 75,600 | 18,510 |
カップル ダブル |
64,800 | 13,880 | 64,800 | 14,270 |
カップル ツイン |
64,800 | 14,650 | 64,800 | 15,040 |
仮免所持 スタンダード |
54,000 | 14,040 | 54,000 | 14,170 |
仮免所持 シングル |
54,000 | 16,060 | 54,000 | 16,870 |
ルームタイプ | 7/29~7/31 8/26~9/1 |
8/1~8/25 | ||
---|---|---|---|---|
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 64,800 | 15,810 | 64,800 | 17,740 |
ツイン | 64,800 | 16,580 | 64,800 | 18,510 |
シングル | 64,800 | 17,350 | 64,800 | 19,280 |
ホテル ツイン |
64,800 | 18,900 | 64,800 | 20,050 |
ホテル シングル |
64,800 | 19,280 | 64,800 | 20,440 |
DXホテル シングル |
75,600 | 21,600 | 75,600 | 22,750 |
カップル ダブル |
64,800 | 17,350 | 64,800 | 18,510 |
カップル ツイン |
64,800 | 18,120 | 64,800 | 19,280 |
仮免所持 スタンダード |
54,000 | 16,870 | 54,000 | 18,900 |
仮免所持 シングル |
54,000 | 19,570 | 54,000 | 22,270 |
ルームタイプ | 特別料金セール 4/1~7/19 9/20~12/11 |
4/1~7/24 9/11~11/30 |
12/1~12/31 | 7/25~7/28 9/2~9/10 |
7/29~7/31 8/26~9/1 |
8/1~8/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 64,800 | 10,260 | 64,800 | 10,800 | 64,800 | 12,340 | 64,800 | 13,110 | 64,800 | 15,810 | 64,800 | 17,740 |
ツイン | 64,800 | 10,330 | 64,800 | 11,570 | 64,800 | 12,720 | 64,800 | 13,500 | 64,800 | 16,580 | 64,800 | 18,510 |
シングル | 64,800 | 10,410 | 64,800 | 11,950 | 64,800 | 13,500 | 64,800 | 14,270 | 64,800 | 17,350 | 64,800 | 19,280 |
ホテル ツイン |
– | – | 64,800 | 14,650 | 64,800 | 15,420 | 64,800 | 15,810 | 64,800 | 18,900 | 64,800 | 20,050 |
ホテル シングル |
– | – | 64,800 | 15,040 | 64,800 | 15,810 | 64,800 | 16,200 | 64,800 | 19,280 | 64,800 | 20,440 |
DXホテル シングル |
– | – | 75,600 | 17,350 | 75,600 | 18,120 | 75,600 | 18,510 | 75,600 | 21,600 | 75,600 | 22,750 |
カップル ダブル |
64,800 | 11,180 | 64,800 | 13,110 | 64,800 | 13,880 | 64,800 | 14,270 | 64,800 | 17,350 | 64,800 | 18,510 |
カップル ツイン |
64,800 | 11,950 | 64,800 | 13,880 | 64,800 | 14,650 | 64,800 | 15,040 | 64,800 | 18,120 | 64,800 | 19,280 |
仮免所持 スタンダード |
– | – | 54,000 | 12,820 | 54,000 | 14,040 | 54,000 | 14,170 | 54,000 | 16,870 | 54,000 | 18,900 |
仮免所持 シングル |
– | – | 54,000 | 14,850 | 54,000 | 16,060 | 54,000 | 16,870 | 54,000 | 19,570 | 54,000 | 22,270 |
普通車 MT
ルームタイプ | 特別料金セール 4/1~7/19 9/20~12/11 |
4/1~7/24 9/11~11/30 |
||
---|---|---|---|---|
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 64,800 | 9,990 | 64,800 | 10,800 |
ツイン | 64,800 | 10,050 | 64,800 | 11,470 |
シングル | 64,800 | 10,120 | 64,800 | 11,810 |
ホテル ツイン |
– | – | 64,800 | 14,170 |
ホテル シングル |
– | – | 64,800 | 14,510 |
DXホテル シングル |
– | – | 75,600 | 16,530 |
カップル ダブル |
64,800 | 10,800 | 64,800 | 12,820 |
カップル ツイン |
64,800 | 11,470 | 64,800 | 13,500 |
仮免所持 スタンダード |
– | – | 54,000 | 12,820 |
仮免所持 シングル |
– | – | 54,000 | 14,850 |
ルームタイプ | 12/1~12/31 | 7/25~7/28 9/2~9/10 |
||
---|---|---|---|---|
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 64,800 | 12,150 | 64,800 | 12,820 |
ツイン | 64,800 | 12,480 | 64,800 | 13,160 |
シングル | 64,800 | 13,160 | 64,800 | 13,830 |
ホテル ツイン |
64,800 | 14,850 | 64,800 | 15,180 |
ホテル シングル |
64,800 | 15,180 | 64,800 | 15,520 |
DXホテル シングル |
75,600 | 17,210 | 75,600 | 17,550 |
カップル ダブル |
64,800 | 13,500 | 64,800 | 13,830 |
カップル ツイン |
64,800 | 14,170 | 64,800 | 14,510 |
仮免所持 スタンダード |
54,000 | 14,040 | 54,000 | 14,170 |
仮免所持 シングル |
54,000 | 16,060 | 54,000 | 16,870 |
ルームタイプ | 7/29~7/31 8/26~9/1 |
8/1~8/25 | ||
---|---|---|---|---|
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 64,800 | 15,180 | 64,800 | 16,870 |
ツイン | 64,800 | 15,860 | 64,800 | 17,550 |
シングル | 64,800 | 16,530 | 64,800 | 18,220 |
ホテル ツイン |
64,800 | 17,880 | 64,800 | 18,900 |
ホテル シングル |
64,800 | 18,220 | 64,800 | 19,230 |
DXホテル シングル |
75,600 | 20,250 | 75,600 | 21,260 |
カップル ダブル |
64,800 | 16,530 | 64,800 | 17,550 |
カップル ツイン |
64,800 | 17,210 | 64,800 | 18,220 |
仮免所持 スタンダード |
54,000 | 16,870 | 54,000 | 18,900 |
仮免所持 シングル |
54,000 | 19,570 | 54,000 | 22,270 |
ルームタイプ | 特別料金セール 4/1~7/19 9/20~12/11 |
4/1~7/24 9/11~11/30 |
12/1~12/31 | 7/25~7/28 9/2~9/10 |
7/29~7/31 8/26~9/1 |
8/1~8/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 64,800 | 9,990 | 64,800 | 10,800 | 64,800 | 12,150 | 64,800 | 12,820 | 64,800 | 15,180 | 64,800 | 16,870 |
ツイン | 64,800 | 10,050 | 64,800 | 11,470 | 64,800 | 12,480 | 64,800 | 13,160 | 64,800 | 15,860 | 64,800 | 17,550 |
シングル | 64,800 | 10,120 | 64,800 | 11,810 | 64,800 | 13,160 | 64,800 | 13,830 | 64,800 | 16,530 | 64,800 | 18,220 |
ホテル ツイン |
– | – | 64,800 | 14,170 | 64,800 | 14,850 | 64,800 | 15,180 | 64,800 | 17,880 | 64,800 | 18,900 |
ホテル シングル |
– | – | 64,800 | 14,510 | 64,800 | 15,180 | 64,800 | 15,520 | 64,800 | 18,220 | 64,800 | 19,230 |
DXホテル シングル |
– | – | 75,600 | 16,530 | 75,600 | 17,210 | 75,600 | 17,550 | 75,600 | 20,250 | 75,600 | 21,260 |
カップル ダブル |
64,800 | 10,800 | 64,800 | 12,820 | 64,800 | 13,500 | 64,800 | 13,830 | 64,800 | 16,530 | 64,800 | 17,550 |
カップル ツイン |
64,800 | 11,470 | 64,800 | 13,500 | 64,800 | 14,170 | 64,800 | 14,510 | 64,800 | 17,210 | 64,800 | 18,220 |
仮免所持 スタンダード |
– | – | 54,000 | 12,820 | 54,000 | 14,040 | 54,000 | 14,170 | 54,000 | 16,870 | 54,000 | 18,900 |
仮免所持 シングル |
– | – | 54,000 | 14,850 | 54,000 | 16,060 | 54,000 | 16,870 | 54,000 | 19,570 | 54,000 | 22,270 |
大型二輪MT
所持免許:普通二輪MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~11/30 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 43,200 | 13,500 | 43,200 | 19,800 |
ツイン | 43,200 | 14,400 | 43,200 | 20,700 |
シングル | 43,200 | 16,200 | 43,200 | 22,500 |
普通二輪MT
所持免許:なし | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~11/30 |
7/29~9/1 | |||||||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | ||||||
スタンダード | 43,200 | 10,800 | 43,200 | 15,600 | |||||
ツイン | 43,200 | 11,400 | 43,200 | 16,200 | |||||
シングル | 43,200 | 12,600 | 43,200 | 17,400 |
所持免許:普通車 | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~11/30 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 43,200 | 9,000 | 43,200 | 13,800 |
ツイン | 43,200 | 9,600 | 43,200 | 14,400 |
シングル | 43,200 | 10,800 | 43,200 | 15,600 |
大型二輪AT
所持免許:普通二輪MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~11/30 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 43,200 | 14,040 | 43,200 | 21,600 |
ツイン | 43,200 | 15,120 | 43,200 | 22,680 |
シングル | 43,200 | 17,280 | 43,200 | 24,840 |
普通二輪AT
所持免許:なし | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~11/30 |
7/29~9/1 | |||||||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | ||||||
スタンダード | 43,200 | 9,600 | 43,200 | 14,400 | |||||
ツイン | 43,200 | 10,200 | 43,200 | 15,000 | |||||
シングル | 43,200 | 11,400 | 43,200 | 16,200 |
所持免許:普通車 | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~11/30 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 43,200 | 10,020 | 43,200 | 16,200 |
ツイン | 43,200 | 10,800 | 43,200 | 16,970 |
シングル | 43,200 | 12,340 | 43,200 | 18,510 |
普通MT+普通二輪MT
所持免許:なし | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/24 9/11~11/30 |
7/25~7/28 9/2~9/10 |
||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 86,400 | 9,150 | 86,400 | 10,560 |
ツイン | 86,400 | 9,390 | 86,400 | 10,800 |
シングル | 86,400 | 9,390 | 86,400 | 11,260 |
所持免許:なし | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 7/29~7/31 8/26~9/1 |
8/1~8/25 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 2日単価 | |
スタンダード | 86,400 | 12,200 | 86,400 | 13,140 |
ツイン | 86,400 | 12,670 | 86,400 | 13,610 |
シングル | 86,400 | 13,140 | 86,400 | 14,080 |
所持免許 | ルームタイプ | 4/1~7/24 9/11~11/30 |
7/25~7/28 9/2~9/10 |
7/29~7/31 8/26~9/1 |
8/1~8/25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | 入校金 | 2日単価 | ||
なし | スタンダード | 86,400 | 9,150 | 86,400 | 10,560 | 86,400 | 12,200 | 86,400 | 13,140 |
ツイン | 86,400 | 9,390 | 86,400 | 10,800 | 86,400 | 12,670 | 86,400 | 13,610 | |
シングル | 86,400 | 9,390 | 86,400 | 11,260 | 86,400 | 13,140 | 86,400 | 14,080 |
普通MT+普通二輪AT
所持免許:なし | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/24 9/11~11/30 |
7/25~7/28 9/2~9/10 |
||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 86,400 | 9,770 | 86,400 | 11,310 |
ツイン | 86,400 | 10,020 | 86,400 | 11,570 |
シングル | 86,400 | 10,020 | 86,400 | 12,080 |
所持免許:なし | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 7/29~7/31 8/26~9/1 |
8/1~8/25 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 2日単価 | |
スタンダード | 86,400 | 13,110 | 86,400 | 14,140 |
ツイン | 86,400 | 13,620 | 86,400 | 14,650 |
シングル | 86,400 | 14,140 | 86,400 | 15,170 |
所持免許 | ルームタイプ | 4/1~7/24 9/11~11/30 |
7/25~7/28 9/2~9/10 |
7/29~7/31 8/26~9/1 |
8/1~8/25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | 入校金 | 2日単価 | ||
なし | スタンダード | 86,400 | 9,770 | 86,400 | 11,310 | 86,400 | 13,110 | 86,400 | 14,140 |
ツイン | 86,400 | 10,020 | 86,400 | 11,570 | 86,400 | 13,620 | 86,400 | 14,650 | |
シングル | 86,400 | 10,020 | 86,400 | 12,080 | 86,400 | 14,140 | 86,400 | 15,170 |
普通MT+大型二輪MT
所持免許:普通二輪MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/24 9/11~11/30 |
7/25~7/28 9/2~9/10 |
||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 86,400 | 9,940 | 86,400 | 12,500 |
ツイン | 86,400 | 10,230 | 86,400 | 12,780 |
シングル | 86,400 | 10,230 | 86,400 | 13,350 |
所持免許:普通二輪MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 7/29~7/31 8/26~9/1 |
8/1~8/25 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 2日単価 | |
スタンダード | 86,400 | 13,070 | 86,400 | 14,210 |
ツイン | 86,400 | 13,640 | 86,400 | 14,770 |
シングル | 86,400 | 14,210 | 86,400 | 15,340 |
所持免許 | ルームタイプ | 4/1~7/24 9/11~11/30 |
7/25~7/28 9/2~9/10 |
7/29~7/31 8/26~9/1 |
8/1~8/25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | 入校金 | 2日単価 | ||
普通二輪MT | スタンダード | 86,400 | 9,940 | 86,400 | 12,500 | 86,400 | 13,070 | 86,400 | 14,210 |
ツイン | 86,400 | 10,230 | 86,400 | 12,780 | 86,400 | 13,640 | 86,400 | 14,770 | |
シングル | 86,400 | 10,230 | 86,400 | 13,350 | 86,400 | 14,210 | 86,400 | 15,340 |
普通MT+大型二輪AT
所持免許:普通二輪MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/24 9/11~11/30 |
7/25~7/28 9/2~9/10 |
||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 86,400 | 10,200 | 86,400 | 12,900 |
ツイン | 86,400 | 10,500 | 86,400 | 13,200 |
シングル | 86,400 | 10,500 | 86,400 | 13,800 |
所持免許:普通二輪MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 7/29~7/31 8/26~9/1 |
8/1~8/25 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 2日単価 | |
スタンダード | 86,400 | 13,500 | 86,400 | 14,700 |
ツイン | 86,400 | 14,100 | 86,400 | 15,300 |
シングル | 86,400 | 14,700 | 86,400 | 15,900 |
所持免許 | ルームタイプ | 4/1~7/24 9/11~11/30 |
7/25~7/28 9/2~9/10 |
7/29~7/31 8/26~9/1 |
8/1~8/25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | 入校金 | 2日単価 | ||
普通二輪MT | スタンダード | 86,400 | 10,200 | 86,400 | 12,900 | 86,400 | 13,500 | 86,400 | 14,700 |
ツイン | 86,400 | 10,500 | 86,400 | 13,200 | 86,400 | 14,100 | 86,400 | 15,300 | |
シングル | 86,400 | 10,500 | 86,400 | 13,800 | 86,400 | 14,700 | 86,400 | 15,900 |
大型
所持免許:中型 | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 75,600 | 13,900 | 75,600 | 17,680 |
シングル | 75,600 | 14,850 | 75,600 | 18,630 |
所持免許:中型8tMT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 75,600 | 15,660 | 75,600 | 19,540 |
シングル | 75,600 | 16,630 | 75,600 | 20,520 |
所持免許:普通二種MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 75,600 | 16,830 | 75,600 | 20,790 |
シングル | 75,600 | 17,820 | 75,600 | 21,780 |
所持免許:準中型5t限定 | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 75,600 | 15,860 | 75,600 | 19,850 |
シングル | 75,600 | 16,860 | 75,600 | 20,850 |
中型
所持免許:普通二種MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 54,000 | 15,730 | 54,000 | 19,440 |
シングル | 54,000 | 16,660 | 54,000 | 20,360 |
所持免許:準中型5t限定 | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 54,000 | 15,890 | 54,000 | 19,590 |
シングル | 54,000 | 16,810 | 54,000 | 20,520 |
中型限定解除
所持免許:中型8tMT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 43,200 | 15,930 | 43,200 | 19,170 |
シングル | 43,200 | 16,740 | 43,200 | 19,980 |
大型特殊
所持免許:普通車MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 43,200 | 14,850 | 43,200 | 18,090 |
シングル | 43,200 | 15,660 | 43,200 | 18,900 |
けん引
所持免許:普通車MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/28~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 54,000 | 13,500 | 54,000 | 17,100 |
シングル | 54,000 | 14,400 | 54,000 | 18,000 |
大型特殊+けん引
所持免許:普通車MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 75,600 | 15,520 | 75,600 | 19,300 |
シングル | 75,600 | 15,930 | 75,600 | 19,600 |
中型+大型特殊
所持免許:普通二種MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 75,600 | 17,820 | 75,600 | 21,600 |
シングル | 75,600 | 18,630 | 75,600 | 22,410 |
所持免許:準中型5t限定 | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 75,600 | 17,950 | 75,600 | 21,730 |
シングル | 75,600 | 18,760 | 75,600 | 22,540 |
中型+けん引
所持免許:普通二種MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 75,600 | 16,880 | 75,600 | 20,810 |
シングル | 75,600 | 16,880 | 75,600 | 21,400 |
所持免許:準中型5t限定 | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 75,600 | 18,680 | 75,600 | 22,570 |
シングル | 75,600 | 19,330 | 75,600 | 23,220 |
中型+大型特殊+けん引
所持免許:普通二種MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 97,200 | 18,180 | 97,200 | 22,140 |
シングル | 97,200 | 18,720 | 97,200 | 22,680 |
所持免許:準中型5t限定 | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 97,200 | 18,270 | 97,200 | 22,230 |
シングル | 97,200 | 18,810 | 97,200 | 22,770 |
大型+大型特殊
所持免許:中型 | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 97,200 | 15,960 | 97,200 | 19,800 |
シングル | 97,200 | 16,800 | 97,200 | 20,640 |
所持免許:中型8tMT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 97,200 | 16,780 | 97,200 | 20,710 |
シングル | 97,200 | 17,670 | 97,200 | 21,600 |
所持免許:普通二種MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 97,200 | 16,740 | 97,200 | 20,750 |
シングル | 97,200 | 17,580 | 97,200 | 21,600 |
所持免許:準中型5t限定 | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 97,200 | 17,040 | 97,200 | 21,060 |
シングル | 97,200 | 17,970 | 97,200 | 21,980 |
大型+けん引
所持免許:中型 | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 97,200 | 16,980 | 97,200 | 20,910 |
シングル | 97,200 | 17,670 | 97,200 | 21,600 |
所持免許:中型8tMT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 97,200 | 16,860 | 97,200 | 20,850 |
シングル | 97,200 | 17,610 | 97,200 | 21,600 |
所持免許:普通二種MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 97,200 | 17,340 | 97,200 | 21,390 |
シングル | 97,200 | 18,090 | 97,200 | 22,140 |
所持免許:準中型5t限定 | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 97,200 | 17,610 | 97,200 | 21,660 |
シングル | 97,200 | 18,420 | 97,200 | 22,470 |
大型+大型特殊+けん引
所持免許:中型 | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 118,800 | 16,860 | 118,800 | 20,850 |
シングル | 118,800 | 17,440 | 118,800 | 21,430 |
所持免許:中型8tMT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 118,800 | 16,200 | 118,800 | 20,230 |
シングル | 118,800 | 18,480 | 118,800 | 20,880 |
所持免許:普通二種MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 118,800 | 17,220 | 118,800 | 21,300 |
シングル | 118,800 | 17,880 | 118,800 | 21,960 |
所持免許:準中型5t限定 | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 118,800 | 16,500 | 118,800 | 20,580 |
シングル | 118,800 | 17,160 | 118,800 | 21,240 |
普通二種MT・AT
所持免許:大型・中型・中型8t | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 64,800 | 19,590 | 64,800 | 23,290 |
シングル | 64,800 | 20,520 | 64,800 | 24,220 |
ホテルシングル | 64,800 | 22,370 | 64,800 | 26,070 |
所持免許:準中型5t限定 | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 64,800 | 19,590 | 64,800 | 23,290 |
シングル | 64,800 | 20,520 | 64,800 | 24,220 |
ホテルシングル | 64,800 | 22,370 | 64,800 | 26,070 |
中型二種
所持免許:大型+普通二種 | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 75,600 | 21,380 | 75,600 | 24,840 |
シングル | 75,600 | 22,240 | 75,600 | 25,700 |
ホテルシングル | 75,600 | 23,970 | 75,600 | 27,430 |
所持免許:普通二種MT | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
スタンダード | 75,600 | 16,200 | 75,600 | 19,900 |
シングル | 75,600 | 17,120 | 75,600 | 20,820 |
ホテルシングル | 75,600 | 18,970 | 75,600 | 22,680 |
所持免許:大型・中型 | ||||
---|---|---|---|---|
ルームタイプ | 4/1~7/28 9/2~12/31 |
7/29~9/1 | ||
入校金 | 1日単価 | 入校金 | 1日単価 | |
